Alpine MusicSafe Oordoppen voor muziek
Inhoudsopgave
De nummer 1-oordop voor professionele muzikanten
Niemand kan zonder zijn of haar gehoor, maar vooral muzikanten en muziekliefhebbers zijn extra zuinig op dit zintuig. Deze groep mensen heeft ook een extra groot risico op gehoorschade. Alpine heeft daarom MusicSafe-oordoppen ontwikkeld.
Praktisch, comfortabel en herbruikbaar
MusicSafe-gehoorbeschermers zijn gemaakt van duurzaam en flexibel AlpineThermoShape™. Door de warmte van het oor past de oordop zich binnen enkele minuten aan de gehoorgang aan. Dit vergroot het draagcomfort aanzienlijk. Het thermoplastische materiaal is hypoallergeen, waardoor jeuk in of rond het oor wordt voorkomen. In elke verpakking zit een luxe travel pouch om de oordopjes gemakkelijk in op te bergen en te vervoeren, twee sets verwisselbare filters en een Alpine-inbrenghuls.
Dempingswaarden Alpine MusicSafe
Dempingwaarde Alpine MusicSafe (Goud Filter), SNR = 22 dB | ||||||||
Frequentie Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
Gemiddelde dempingswaarden: Mf in dB | 15.7 | 17.8 | 19.2 | 21.4 | 22.9 | 27.3 | 27.4 | 29.4 |
Standaardafwijking: Sf in dB | 6.2 | 6.5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.8 | 3.9 | 4.8 |
Verwacht dempingswaarde in dB (APV) | 9.5 | 11.3 | 14.5 | 16.9 | 18.6 | 22.5 | 23.5 | 24.6 |
Dempingwaarde Alpine MusicSafe (Zilver Filter), SNR = 19 dB | ||||||||
Frequentie Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
Gemiddelde dempingswaarden: Mf in dB | 11.6 | 13.5 | 15.4 | 17.4 | 18.7 | 24.6 | 25.1 | 31.4 |
Standaardafwijking: Sf in dB | 4.4 | 4.9 | 3.5 | 2.4 | 2.6 | 4.4 | 5.6 | 5.6 |
Verwacht dempingswaarde in dB (APV) | 7.2 | 8.6 | 11.9 | 15.0 | 16.1 | 20.2 | 19.5 | 25.8 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.